Гофровані стаканчики з логотипом
Прайс - брендування гофрованих стаканів
БІЛИЙ - Внутрішній стаканГофровані стакани | 5000шт** | 10000шт | 20000шт | 30000шт | 50000шт | 100000шт |
110мл(61x45x55мм) | 2.40 | 1.91 | 1.86 | 1.80 | 1.64 | 1.58 |
180мл(71х52х71мм) | 2.69 | 2.14 | 2.08 | 2.02 | 1.83 | 1.77 |
250мл(80х60х89мм) | 3.32 | 2.64 | 2.57 | 2.49 | 2.26 | 2.19 |
350мл(90х60х110мм) | 4.09 | 3.26 | 3.16 | 3.07 | 2.79 | 2.70 |
450мл(90х60х135мм) | 4.66 | 3.71 | 3.60 | 3.50 | 3.18 | 3.07 |
|
*КРАФТ - Внутрішній стаканСтакани гофровані | 5000шт** | 10000шт | 20000шт | 30000шт | 50000шт | 100000шт |
110мл(61x45x55мм) | 2.57 | 2.05 | 1.99 | 1.93 | 1.75 | 1.70 |
180мл(71х52х71мм) | 2.88 | 2.29 | 2.22 | 2.16 | 1.96 | 1.90 |
250мл(80х60х89мм) | 3.55 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 2.34 |
350мл(90х60х110мм) | 4.38 | 3.48 | 3.39 | 3.29 | 2.99 | 2.89 |
450мл(90х60х135мм) | 4.99 | 3.97 | 3.85 | 3.74 | 3.40 | 3.29 |
|
- Ціни наведені в гривнях за один стакан;
- Вартість кліше входить в ціну стаканів;
- Оплата: 50% передоплата і 50% перед відвантаженням;
- Термін виготовлення: 4 тижні з моменту затвердження дизайн-макету;
- Умови поставки: FCA Київ;
- Толерантність: ± 15%.
ПЛАСТИКОВІ КРИШКИ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ СТАКАНІВ ПРОПОЗИЦІЯ НА СЬОГОДНІ
- Мінімальна кількість кришок будь-якого кольору, розміру і дизайну: 50 000 штук;
- Вартість виготовлення форми: 2000 грн;
- Термін виробництва: 4-6 тижнів.